Viaggio fotografico

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Swaplist

Le monete sottoindicate sono tutte circolate in buono stato di conservazione
I codici KM# sono riferiti ai World Coins 1901-2000 36th edition e 2001-Date 4th edition


Untitled Document

Nazione Valore Anno #Km X Note Grading
Algeria 1 dinar 1972 104,1 fao vf
Algeria 1 dinar 1972 104,2 fao vf
Algeria 5 centimes 1964 96 vf
Argentina 5 centavos 1995 109a2 vf
Argentina 10 centavos 1992 107 vf
Argentina 10 centavos 2008 107a xf-
Argentina 25 centavos 1992 110,1 vf
Argentina 25 centavos 2009 110,1 xf
Argentina 25 centavos 1993 110,2 vf
Argentina 50 centavos 1994 111,1 vf
Argentina 50 centavos 2009 111,2 vf+
Austria 10 groschen 1981 2878 xf
Austria 10 groschen 1990 2878 xf
Austria 10 groschen 1991 2878 xf
Austria 1 shilling 1960 2886 vf
Austria 1 shilling 1978 2886 vf
Austria 1 shilling 1979 2886 vf
Austria 1 shilling 1981 2886 vf
Austria 1 shilling 1984 2886 vf
Austria 1 shilling 1985 2886 vf+
Austria 1 shilling 1988 2886 vf
Austria 1 shilling 1989 2886 vf
Austria 1 shilling 1990 2886 vf+
Austria 1 shilling 1991 2886 vf+
Austria 1 shilling 1992 2886 vf+
Austria 1 shilling 1993 2886 vf+
Austria 1 euro cent 2004 3082 xf
Austria 1 euro cent 2005 3082 xf
Austria 2 euro cent 2004 3083 xf
Austria 5 euro cent 2003 3084 xf
Austria 5 euro cent 2004 3084 xf
Austria 5 euro cent 2005 3084 xf
Austria 10 euro cent 2002 3085 xf
Austria 20 euro cent 2002 3086 xf
Austria 20 euro cent 2003 3086 xf
Austria 1 euro 2002 3088 x3 vf
Austria 1 euro 2009 3142 x3 xf
Austria 2 euro 2002 3089 x6 xf
Belgie 1 franco 1951 143.1 vf
Belgique 1 franc 1989 170 xf
Belgique 1 franc 1990 170 xf
Belgio 5 euro cent 1999 226 vf
Belgio 20 euro cent 2002 228 vf
Belgio 20 euro cent 2004 228 vf
Belgio 1 Euro 1999 230 x3 vf
Bolivia 20 centavos 1967 189 vf
Bulgaria 5 stotinki 2000 239 vf
Chile 10 centesimos 1971 194 vf+
Chile 1 escudo 1971 197 vf+
Chile 10 pesos 1981 218,1 vf+
Chile 10 pesos 1986 218,1 vf+
Chile 5 pesos 1994 232 vf+
Chile 10 pesos 1993 228,2 vf
Chile 10 pesos 1996 228,2 vf
Chile 10 pesos 1997 228,2 vf
Chile 10 pesos 2000 228,2 vf+
Chile 10 pesos 2003 228,2 vf+
Chile 50 pesos 1993 219,2 vf
Chile 50 pesos 1998 219,2 vf
Chile 50 pesos 1989 219,2 vf
Chile 50 pesos 1995 219,2 vf
Chile 50 pesos 2001 219,2 vf
Chile 50 pesos 2008 219,2 x2 xf
Chile 100 pesos 1996 226,2 x2 vf
Chile 100 pesos 1998 226,2 x2 vf
Chile 100 pesos 2001 236 x2 vf+
Chile 100 pesos 2006 236 x3 xf
Chile 100 pesos 2009 236 x3 xf
Chile 500 pesos 2001 235 x3 vf+
Chile 500 pesos 2002 235 x2 vf
China 1 Jiao 2005 1210b xf
Croazia 5 Lipa 2003 5 x2 xf
Croazia 10 Lipa 1997 6 vf
Croazia 10 Lipa 2003 6 x2 xf
Croazia 20 Lipa 1993 7 x2 xf
Croazia 50 Lipa 1993 8 x2 vf+
Croazia 1 kuna 1993 9,1 x2 vf+
Croazia 1 kuna 1995 9,1 x2 vf+
Czech Republic 1 koruna 1993 7 xf
Czech Republic 1 koruna 1994 7 xf
Czech Republic 1 koruna 1995 7 xf
Czech Republic 2 korun 1993 9 xf
Czech Republic 2 korun 1994 9 xf
Czech Republic 2 korun 1995 9 xf
Czech Republic 5 korun 1993 8 x2 xf
Czech Republic 10 korun 1995 4 x3 xf
Czechoslovakia 50 haleru 1979 89 vf+
Czechoslovakia 10 haleru 1988 80 xf
Cuba 1 centavo 1985 33.2 xf
Denmark 5 ore 1963 848,1 vf
Denmark 5 ore 1964 848,1 vf
Denmark 25 ore 1969 855,1 x2 vf+
East Caribbean States 1 dollar 1989 20 x2 vf
East Caribbean States 1 dollar 1991 20 x2 vf
Egypt 5 milliemes 1393-1973 432 xf
Egypt 10 piastre 1404-1984 556 x2 vf+
Eire 2 euro 2002 39 x6 vf+
Ecuador 1 centavo 2000 104 vf+
Ecuador 25 centavos 2000 107 vf+
Ecuador 50 Centavos 2000 108 vf+
Estonia 1 kroon 2001 35 x2 xf
Estonia 20 senti 1999 23a x2 xf
Ethiopia 10 matonas 1923 29 x4 vf
Finland 10 euro cent 2000 101 vf+
Francia 10 centimes 1963 929 vf+
Francia 10 centimes 1973 929 vf+
Francia 10 centimes 1979 929 vf+
Francia 10 centimes 1980 929 vf+
Francia 20 centimes 1974 930 vf+
Francia 20 centimes 1978 930 vf+
Francia 20 centimes 1979 930 vf+
Francia 20 centimes 1983 930 vf+
Francia 1/2 franc 1972 931.1 xf
Francia 1/2 franc 1997 931.1 xf
Francia 1/2 franc 2000 931.1 xf
Francia 1 franco 1965 925.1 vf+
Francia 1 franco 1976 925.1 vf+
Francia 5 franchi 1971 926a.1 x2 vf+
Francia 10 franchi 1988 965 x4 roland garros xf
Francia 10 franchi 1990 964.1 x3 vf+
Francia 1 euro cent 1999 1282 vf+
Francia 5 euro cent 1999 1284 vf+
Francia 10 euro cent 1999 1285 vf+
Francia 20 euro cent 1999 1286 vf+
Francia 50 euro cent 1999 1287 x2 vf+
Francia 1 euro 1999 1288 x3 vf+
Francia 2 euro 2001 1289 x6 vf+
French West Africa 5 francs 1956 5 x2
Germania 5 reichpfennig d1941 100 x2 vf
Germania 5 reichpfennig a1941 100 x2 vf
Germania 1 pfennig f1985 105 vf+
Germania 1 pfennig j1950 105 vf
Germania 2 pfennig f1983 106a vf+
Germany 10 pfennig j1950 108 vf+
Germany 10 pfennig d1972 108 vf+
Germania 1 euro cent a2002 207 xf
Germania 1 euro cent f2002 207 xf
Germania 1 euro cent g2002 207 xf
Germania 2 euro cent j2002 208 xf
Germania 2 euro cent d2002 208 xf
Germania 5 euro cent a2002 209 xf
Germania 5 euro cent d2002 209 xf
Germania 10 euro cent d2002 210 xf
Germania 10 euro cent f2002 210 xf
Germania 10 euro cent g2002 210 xf
Germania 20 euro cent a2002 211 xf
Germania 20 euro cent d2002 211 xf
Germania 20 euro cent f2002 211 xf
Germania 50 euro cent a2002 212 x2 xf
Germania 50 euro cent d2002 212 x2 xf
Germania 50 euro cent f2002 212 x2 xf
Germania 50 euro cent g2002 212 x2 xf
Germania 1 euro f2002 213 x3 xf
Germania 1 euro d2002 213 x3 xf
Germania 2 euro d2002 214 x6 xf
Japan 1 yen 1960 74 vf+
Japan 1 yen 1977 74 vf+
Japan 1 yen 1980 74 vf+
Japan 1 yen 1987 74 vf+
Gran Bretagna one penny 1965 897 vf
Gran Bretagna 1/2 new penny 1971 914 vf+
Gran Bretagna 1/2 new penny 1973 914 vf+
Gran Bretagna 1/2 new penny 1976 914 vf+
Gran Bretagna 1/2 new penny 1977 914 vf+
Gran Bretagna 1 new penny 1971 915 vf+
Gran Bretagna 1 new penny 1976 915 vf+
Gran Bretagna 1 new penny 1977 915 vf+
Gran Bretagna 1 new penny 1978 915 vf+
Gran Bretagna 1 new penny 1979 915 xf
Gran Bretagna 1 new penny 1980 915 vf+
Gran Bretagna one penny 1993 935a xf
Gran Bretagna one penny 1997 935a xf
Gran Bretagna one penny 1998 986 xf
Gran Bretagna one penny 2001 986 xf
Gran Bretagna 2 new pence 1971 916 vf 
Gran Bretagna 2 new pence 1975 916 vf
Gran Bretagna 2 new pence 1978 916 vf
Gran Bretagna 2 new pence 1979 916 xf
Gran Bretagna 2 new pence 1981 916 xf
Gran Bretagna 5 new pence 1979 911 xf
Gran Bretagna five pence 1990 937b xf
Gran Bretagna five pence 1992 937b xf
Gran Bretagna five pence 1998 988 xf
Gran Bretagna ten pence 1992 938b vf+
Gran Bretagna ten pence 2000 989 xf
Gran Bretagna twenty pence 1982 931 x2 vf+
Gran Bretagna twenty pence 1983 931 x2 vf+
Gran Bretagna twenty pence 1988 939 x3 xf
Gran Bretagna twenty pence 2003 990 x3 xf
Gran Bretagna 50 new pence 1969 913 x3 vf
Gran Bretagna fifty pence 1997 940.2 x3 vf+
Gran Bretagna fifty pence 2004 991 x4 xf
Gran Bretagna one pound 2000 1005 x6 xf
Gran Bretagna two pound 1999 994 x12 xf
Greece 10 lepta 1954 78 vf
Grecia 2 drachmai 1971 99 x2 vf+
Grecia 5 drachmai 1966 91 x2 vf 
Grecia 50 lepta 1976 115 vf+
Grecia 2 drachmai 1978 117 vf
Grecia 5 drachmai 1976 118 x2 vf+
Grecia 10 drachmai 1988 132 x2 vf+
Grecia 20 drachmai 1990 154 vf+
Grecia 50 drachmai 1990 147 x3 vf+
Grecia 100 drachmes 1992 159 x4 vf+
Grecia 1 euro cent 2002 181 un
Grecia 2 euro cent 2002 182 un
Grecia 1 euro 2002 187 x3 vf+
Grecia 2 euro 2002 188 x6 vf+
Iceland 5 kronur 1975 18 vf+
India 2 Naye Paise 1957(B) 11 vf
India 25 paise 1990 54 x2 xf
India 50 paise 1991 69 x2 xf
India 1 rupee 1985H 79.1 vf+
India 1 rupee 1993 92.1 vf+
India 1 rupee 1996 92.2 xf
India 1 rupee 1997 92.2 xf
Iraq 50 fils 1975 128 x2 vf
Iran 5 rials 1988 1234 x3 vf
Israele 1 new agorah 1980 106 vf+
Israele 5 agorot 1988 157 vf+
Korea South 500 won 1990 27 vf+
Laos 10 att 1980 22 xf
Latvia 1 santims 1992 15 vf
Lebanon 50 piastres 1971 28.1 vf+
Luxembourg 1 Franc 1968 55 vf+
Luxembourg 1 Franc 1986 59 xf
Luxembourg 20 euro cent 2004 79 vf+
Luxembourg 2 euro 2004 82 x6 vf+
Malaya & British Borneo 10 cents 1961 2 vf
Malaysia 5 Sen 1973 2 vf+
Malaysia 5 Sen 1992 50 vf+
Malaysia 5 Sen 1995 50 xf
Malaysia 5 Sen 2000 50 xf
Malaysia 10 sen 1991 51 vf+
Mauritius 1 rupee 1978 35.1 x3 xf-
Mauritius 1 rupee 1990 54 vf+
Messico 1000 Pesos 1989 536 x3 vf
Messico 1 new peso 1993 550 vf
Moldova 25 bani 1993 3 vf
Mongolia 1 Mongo 1977 27 vf
Mongolia 1 Mongo 1980 27 x3 vf+
Mongolia 1 Mongo 1959 21 x3 vf+
Mongolia 2 Mongo 1977 28 x2 vf
Mongolia 2 Mongo 1981 28 x3 vf+
Mongolia 5 Mongo 1980 29 x3 vf
Mongolia 5 Mongo 1981 29 x4 vf+
Mongolia 10 Mongo 1981 30 x3 vf+
Mongolia 15 Mongo 1981 31 x3 vf+
Mongolia 50 Mongo 1981 33 x5 vf+
Mongolia 50 Tugrik 1971 34 x20 vf+
Mongolia 50 Tugrik 1994 123 x4 xf
Mongolia 100 Tugrik 1994 124 x4 xf
Mongolia 200 Tugrik 1994 125 x4 xf
Morocco 5 franchi 1370 48 vf
Morocco 20 franchi 1371 50 vf
Netherlands 25 cents 1998 204 xf
Olanda 1 Cent 1948 175 vf 
Olanda 1 Cent 1948 175 x2 vf+
Olanda 5 euro cent 1999 236 vf+
Olanda 50 euro cent 1999 239 x2 vf+
Olanda 1 euro 2001 240 x3 vf+
Norway 50 ore 1996 460 vf
Philippines 10 centavos 1964 188 vf+
Philippines 1 sentimo 1969 196 vf+
Pakistan 5 paisa 1974 35 fao vf+
Pakistan 1 rupee 2003 62 x2 xf
Pakistan 2 rupees 2002 64 x2 xf
Polonia 5 zlotych 1973 47 vf
Polonia 20 zlotych 1979 99 x3 vf+
Polonia 50 groszy 1923 13 x2 vf+
Portogallo 20 escudos 1986 634 vf+
Portogallo 25 Escudos 1977 607 x2 vf+
Portogallo 1 euro cent 2002 740 un
Portogallo 2 euro cent 2002 741 un
Portogallo 5 euro cent 2002 742 un
Portogallo 10 euro cent 2002 743 un
Portogallo 20 euro cent 2002 744 un
Portogallo 1 euro 2002 746 x3 xf
Romania 5 bani 1954 83.2 vf 
Romania 1 leu 1966 95 vf+
Russia urss 1 rouble 1967 140.1 x3 vf
Russia urss 1 rouble 1970 141 x3 vf
Russia urss 1 rouble 1977 143.1 x3 vf
Russia c.i.s 100 roubles 1993 338 x3 vf+
Russia c.i.s 5 roubles 1997 606 vf+
Saudi Arabia 10 halala 1392-1972 54 vf+
San Marino 500 lire 1993 301 x5 xf
San Marino 5 lire 1976 53 x2 xf
San Marino 10 lire 1976 54 x2 xf
Seychelles 25 cents 1993 49.3 vf+
Slovenia 10 tolarjev 2001 41 vf+
Singapore 10 Cents 1986 51 vf+
Singapore 10 Cents 1987 51 vf+
Singapore 10 Cents 1989 51 vf+
Singapore 10 Cents 1991 51 vf+
South Africa 10 cents 1975 85 bilingual vf+
Spagna 1 Peseta 1966 796 1974(1)-1975(1) vf
Spagna 1 peseta 1975 806 vf
Spagna 1 peseta 1980 816 vf
Spagna 1 peseta 1996 832 vf+
Spain 5 pesetas 1957 786 1973(1)-74(1)-75(1) vf 
Spagna 5 pesetas 1975 807 1978(3)-1979(1) vf
Spagna 5 pesetas 1980 817 1982 vf
Spagna 5 pesetas 1998 833 vf+
Spagna 5 pesetas 1992 833 vf+
Spagna 5 pesetas 1993 919 jacobeo vf+
Spagna diez pesetas 1983 827 vf+
Spagna 25 pesetas 1997 983 melilla vf+
Spagna 100 pesetas 1983 826 x3 vf+
Spagna 100 pesetas 1984 826 x3 vf+
Spagna 1 euro cent 1999 1040 vf+
Spagna 2 euro cent 1999 1041 vf+
Spagna 2 euro cent 2000 1041 vf+
Spagna 2 euro cent 2001 1041 vf+
Spagna 5 euro cent 2000 1042 vf+
Spagna 10 euro cent 1999 1043 vf+
Spagna 10 euro cent 2001 1043 vf+
Spagna 20 euro cent 1999 1044 vf+
Spagna 20 euro cent 2001 1044 vf+
Spagna 50 euro cent 1999 1045 x2 vf+
Spagna 50 euro cent 2001 1045 x2 vf+
Spagna 1 euro 2000 1046 x3 vf+
Spagna 1 euro 2001 1046 x3 vf+
Spagna 1 euro 2002 1046 x3 vf+
Spagna 2 euro 1999 1047 x6 vf+
Sud Africa 1 cent 1961 57 vf+
Suriname 25 cents 1966 14 x2 vf
Switzerland 20 rappen 1962 29a x2 vf+
Switzerland 20 rappen 1970 29a vf+
Svizzera 1 rappen 1959 46 vf
Svizzera 1/2 franco 1992 23a.3 x2 xf
Syria 25 piastres 1399 1979 118 vf+
Tanzania 1 shilingi 1977 4 vf
Thailand 5 baht 2515 1972 98 x2 xf
Thailand 1 baht 2520 1977 110 vf
Thailand 1 baht 2537 1994 183 xf
Thailand 5 baht 2535 1992 219 xf
Tonga 5 seniti 1990 68 xf
Trinidad & Tobaco 10 Cents 1972 3 vf+
Trinidad & Tobaco 25 Cents 1972 4 vf 
Tunisia 5 millim 1983 282 xf
Tunisia 5 dinars 2000 350 x3 vf+
Turkey 5 Kurus 1968 890.1 vf
Ukraine 1 kopiyka 1992 6 xf
Ukraine 10 kopiyok 1992 1.1a x2 vf
Ungheria 2 pengo 1942 522.1 x2 xf-
Hungary 2 forint 1993 693 vf+
Ungheria 2 forint 1995 693 vf+
Ungheria 10 forint 1994 695 vf+
Ungheria 20 forint 1994 696 vf+
Ungheria 1 Forint 1989 575 xf
Uruguay 1 peso uruguayo 1994 103,1 vf+
Uruguay 10 centesimos 1953 35 vf 
U.S.A. 1 cent 1970 201 vf+
U.S.A. 1 cent 1983 201b vf+
U.S.A. 1 cent 1984 201b vf+
U.S.A. 1 cent 1987d 201b vf+
U.S.A. 1 cent 1987 201b vf+
U.S.A. 1 cent 2001 201b vf+
U.S.A. 5 cents 1964 A192 vf 
U.S.A. 5 cents 1974 A192 xf
U.S.A. one dime 1966 195a vf+
U.S.A. one dime 1967 195a vf+
U.S.A. one dime 1974 195a xf
U.S.A. one dime 1976 195a xf
U.S.A. quarter dollar 2000p 308 x2 new hampshire xf
Vatican City 50 lire 1983 172 x2 xf
Venezuela 1 bolivar 1967 42 vf+
Venezuela 2 bolivares 1989 43a.1 vf+
Vietnam 200 dong 2003 71 x3 un
Vietnam 1000 dong 2003 72 x2 vf+
Yugoslavia 10 para 1965 44 vf
Yugoslavia 1 dinar 1965 47 vf
Yugoslavia 1 dinar 1977 59 vf+
Yugoslavia 2 dinari 1977 57 vf
Yugoslavia 1 dinar 1983 86 vf+
Yugoslavia 1 dinar 2002 180 vf+
Zimbabwe 1 dollar 1993 6 x3 vf
Italy 20 centesimi 1942 75b f
Italy 1 lira 1939 77a x4 vf+
Italy 5 lire 1954 92 f
Italy 10 lire 1952 93 f
Italy 10 lire 1953 93 f
Italy 10 lire 1954 93 x2 f
Italy 10 lire 1955 93 f
Italy 10 lire 1956 93 f
Italy 10 lire 1972 93 f
Italy 10 lire 1973 93 vf
Italy 10 lire 1974 93 vf
Italy 10 lire 1975 93 vf
Italy 10 lire 1976 93 vf
Italy 10 lire 1977 93 vf
Italy 10 lire 1978 93 vf
Italy 10 lire 1979 93 vf
Italy 10 lire 1980 93 vf
Italy 10 lire 1981 93 vf
Italy 10 lire 1982 93 vf
Italy 10 lire 1984 93 vf
Italy 10 lire 1985 93 vf
Italy 10 lire 1986 93 vf
Italy 10 lire 1987 93 vf
Italy 10 lire 1989 93 vf
Italy 20 lire 1972 97,2 vf
Italy 20 lire 1979 97,2 vf
Italy 20 lire 1981 97,2 vf
Italy 20 lire 1982 97,2 vf
Italy 20 lire 1983 97,2 vf
Italy 20 lire 1986 97,2 vf
Italy 20 lire 1887 97,2 vf
Italy 20 lire 1988 97,2 vf
Italy 50 lire 1955 95 x3 vf
Italy 50 lire 1956 95 x3 vf
Italy 50 lire 1966 95 vf
Italy 50 lire 1968 95 vf
Italy 50 lire 1971 95 vf
Italy 50 lire 1973 95 vf
Italy 50 lire 1974 95 vf
Italy 50 lire 1975 95 vf
Italy 50 lire 1976 95 vf
Italy 50 lire 1977 95 vf
Italy 50 lire 1978 95 vf
Italy 50 lire 1979 95 vf
Italy 50 lire 1980 95 vf
Italy 50 lire 1981 95 vf
Italy 50 lire 1982 95 vf
Italy 50 lire 1984 95 vf
Italy 50 lire 1988 95 vf
Italy 50 lire 1989 95 vf
Italy 50 lire 1990 95a reduced size xf
Italy 50 lire 1991 95a xf
Italy 50 lire 1992 95a xf
Italy 50 lire 1993 95a xf
Italy 50 lire 1994 95a xf
Italy 50 lire 1995 95a xf
Italy 50 lire 1996 183 vf
Italy 100 lire 1956 96 x2 vf
Italy 100 lire 1957 96 x3 vf
Italy 100 lire 1958 96 x3 vf
Italy 100 lire 1963 96 vf
Italy 100 lire 1964 96 vf
Italy 100 lire 1965 96 vf
Italy 100 lire 1966 96 vf
Italy 100 lire 1967 96 vf
Italy 100 lire 1968 96 vf
Italy 100 lire 1969 96 vf
Italy 100 lire 1973 96 vf
Italy 100 lire 1975 96 vf
Italy 100 lire 1976 96 vf
Italy 100 lire 1977 96 vf
Italy 100 lire 1978 96 vf
Italy 100 lire 1979 96 vf
Italy 100 lire 1979 106 x2 fao vf
Italy 100 lire 1980 96 vf
Italy 100 lire 1981 96 vf
Italy 100 lire 1982 96 vf
Italy 100 lire 1983 96 vf
Italy 100 lire 1986 96 vf
Italy 100 lire 1987 96 vf
Italy 100 lire 1989 96 vf
Italy 100 lire 1990 96a reduced size xf
Italy 100 lire 1991 96a xf
Italy 100 lire 1992 96a xf
Italy 100 lire 1993 159 xf
Italy 100 lire 1994 159 xf
Italy 100 lire 1995 180 x2 fao vf
Italy 100 lire 1996 159 xf
Italy 100 lire 1997 159 xf
Italy 100 lire 1998 159 xf
Italy 100 lire 1999 159 xf
Italy 200 lire 1978 105 vf
Italy 200 lire 1979 105 vf
Italy 200 lire 1980 105 vf
Italy 200 lire 1981 105 vf
Italy 200 lire 1987 105 vf
Italy 200 lire 1988 105 vf
Italy 200 lire 1990 135 x2 council building vf
Italy 200 lire 1991 105 vf
Italy 200 lire 1992 151 x2 genova stamp exposition vf
Italy 200 lire 1993 155 x2 military aviation vf
Italy 200 lire 1994 164 x2 carabinieri vf
Italy 200 lire 1995 105 vf
Italy 200 lire 1996 184 x2 guardia di finanza vf
Italy 200 lire 1998 105 vf
Italy 500 lire 1982 111 vf
Italy 500 lire 1983 111 vf
Italy 500 lire 1984 111 vf
Italy 500 lire 1985 111 vf
Italy 500 lire 1986 111 vf
Italy 500 lire 1987 111 vf
Italy 500 lire 1988 111 vf
Italy 500 lire 1989 111 vf
Italy 500 lire 1990 111 vf
Italy 500 lire 1991 111 vf
Italy 500 lire 1992 111 vf
Italy 500 lire 1995 111 vf
Italy 1000 lire 1997 194 x2 correct map vf
Italy 1000 lire 1998 194 x2 vf
Italy 1 euro cent 2002 210 xf
Italy 1 euro cent 2004 210 xf
Italy 2 euro cent 2002 211 xf
Italy 2 euro cent 2004 211 xf
Italy 2 euro cent 2005 211 xf
Italy 5 euro cent 2002 212 xf
Italy 10 euro cent 2003 213 xf
Italy 20 euro cent 2002 214 xf
Italy 50 euro cent 2003 215 x2 xf
Italy 50 euro cent 2004 215 x2 xf
Italy 1 euro 2003 216 x3 xf
Italy 1 euro 2009 250 x3 xf
Italy 2 euro 2002 217 x6 xf
Italy 2 euro 2003 217 x6 xf
Italy 2 euro 2004 237 x6 world food programme vf
Italy 2 euro 2005 245 x6 european costitution xf
Italy 2 euro 2006 246 x6 turin winter olympics xf
Italy 2 euro 2008 301 x6 diritti umani xf
Italy 2 euro 2010 328 x8 Cavour unc
Italy 2 euro 2011 338 x8 Unità d'Italia unc